Energji e Rinovueshme
Inverterë fotovoltaikë Huawei SUN2000 — liderë botërorë në teknologji, me efikasitet deri në 98.8%, monitorim smart përmes FusionSolar dhe garanci 10 vjet, e zgjerueshme deri në 25.

Fuqia
3–100 kW
Mbrojtja
IP65
Monitorimi
FusionSolar App
Bateri
Huawei LUNA2000
Temp. Operative
-25°C ~ +60°C
Garanci
10 vjet (deri 25)
Zgjidhni inverterin e duhur sipas fuqisë dhe aplikimit.
| Modeli | Fuqia | Faza | Efikasiteti | MPPT | Stringje | Kategori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN2000-4K-LB0 | 4 kW | Monofazor hibrid | 97.8% | 2 | 2 | Familjar | Porosit |
| SUN2000-4.6K-LB0 | 4.6 kW | Monofazor hibrid | 97.8% | 2 | 2 | Familjar | Porosit |
| SUN2000-5K-LB0 | 5 kW | Monofazor hibrid | 97.8% | 2 | 2 | Familjar | Porosit |
| SUN2000-6K-LB0 | 6 kW | Monofazor hibrid | 97.8% | 2 | 2 | Familjar | Porosit |
| SUN2000-3KTL-M1 | 3 kW | Trifazor | 98.2% | 2 | 2 | Familjar | Porosit |
| SUN2000-4KTL-M1 | 4 kW | Trifazor | 98.3% | 2 | 2 | Familjar | Porosit |
| SUN2000-5KTL-M1 | 5 kW | Trifazor | 98.4% | 2 | 2 | Familjar | Porosit |
| SUN2000-6KTL-M1 | 6 kW | Trifazor | 98.6% | 2 | 2 | Familjar | Porosit |
| SUN2000-8KTL-M1 | 8 kW | Trifazor | 98.6% | 2 | 2 | Familjar | Porosit |
| SUN2000-5K-MAP0 | 5 kW | Trifazor hibrid | 98.4% | 2 | 2 | Familjar | Porosit |
| SUN2000-6K-MAP0 | 6 kW | Trifazor hibrid | 98.6% | 2 | 2 | Familjar | Porosit |
| SUN2000-8K-MAP0 | 8 kW | Trifazor hibrid | 98.6% | 2 | 2 | Familjar | Porosit |
| SUN2000-10K-MAP0 | 10 kW | Trifazor hibrid | 98.6% | 2 | 2 | Familjar | Porosit |
| SUN2000-12K-MAP0 | 12 kW | Trifazor hibrid | 98.6% | 2 | 2 | Familjar+ | Porosit |
| SUN2000-20K-MB0 | 20 kW | Trifazor hibrid | 98.4% | 2 | 4 | Familjar+ | Porosit |
| SUN2000-25K-MB0 | 25 kW | Trifazor hibrid | 98.4% | 2 | 4 | Familjar+ | Porosit |
| SUN2000-30K-MC0 | 30 kW | Trifazor | 98.4% | 4 | 8 | Privat | Porosit |
| SUN2000-40K-MC0 | 40 kW | Trifazor | 98.4% | 4 | 8 | Privat | Porosit |
| SUN2000-50K-MC0 | 50 kW | Trifazor | 98.2% | 4 | 8 | Privat | Porosit |
| SUN2000-100KTL-M2 | 100 kW | Trifazor | 98.8% | 10 | 20 | Privat | Porosit |
Deri në 98.8% efikasitet konvertimi — më shumë energji nga çdo panel.
Monitorim në kohë reale i prodhimit, konsumit dhe performancës nga celulari.
I projektuar për kushte të vështira atmosferike, i sigurt për instalim të jashtëm.
Modelet hibride (LB0, MAP0, MB0) punojnë me bateritë Huawei LUNA2000 për ruajtje energjie.
10 vjet garanci standarde. Mund të zgjatet deri në 25 vjet me kosto shtesë te Huawei.
Detektim dhe mbrojtje automatike nga harku elektrik i rrezikshëm.
Përgjigje për çmimin, garancinë dhe zgjedhjen e inverterit Huawei SUN2000.
Na kontaktoni për çmime, disponueshmëri, ose këshillim teknik për inverterin e duhur.