Krahasim Teknik · 2026
Përditësuar më: 7 Korrik 2026Tre markat më të shitura të paneleve diellore në Shqipëri për 2026 — krahasuar me të dhëna teknike origjinale: efikasiteti, fuqia, garancia, degradimi dhe çmimi për Watt.
Specifikat teknike bazuar në fletët e të dhënave (datasheets) publike të prodhuesve përkatës — LONGi, Trina Solar dhe JA Solar. LiraElectric ofron ekskluzivisht panele LONGi Hi-MO X10; Trina dhe JA Solar përfshihen këtu vetëm si burim referimi teknik neutral.
| Karakteristika | LONGi Hi-MO X10 | Trina Vertex | JA Solar DeepBlue |
|---|---|---|---|
| Fuqia maksimale | 645 W | 580 W | 580 W |
| Efikasiteti | 24.1% | 22.5% | 22.4% |
| Teknologjia | Back-Contact (BC) HPBC 2.0 | TOPCon n-type | n-type Bifacial |
| Numri i qelizave | 132 (BC) | 144 (1/3-cut) | 144 (1/3-cut) |
| Tensioni Vmp | 37.8 V | 34.2 V | 34.1 V |
| Rryma Imp | 16.94 A | 16.96 A | 17.02 A |
| Garanci performance | 30 vjet (87.4%) | 25 vjet (84.8%) | 25 vjet (84.8%) |
| Garanci produkt | 15 vjet | 12 vjet | 12 vjet |
| Degradim viti 1 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| Degradim vjetor | 0.35% | 0.40% | 0.40% |
| Koef. temperature (Pmax) | −0.27 %/°C | −0.30 %/°C | −0.30 %/°C |
| Performanca në nxehtësi | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Pesha | ~33 kg | ~32 kg | ~32 kg |
| Dimensionet | 2382 × 1134 mm | 2384 × 1134 mm | 2384 × 1134 mm |
| Çmim tipik (sasi, 2026) | 95–110 € | 85–100 € | 80–95 € |
| Çmim/Watt (€/W) | 0.15–0.17 | 0.15–0.17 | 0.14–0.16 |
| Prodhim vjetor në Shkodër | ~870 kWh | ~790 kWh | ~790 kWh |
| Prodhim vjetor në Vlorë | ~960 kWh | ~870 kWh | ~870 kWh |
| Origjina | Kinë (Nr.1 global 2025) | Kinë | Kinë |
* Të dhënat janë marrë nga datasheet-et zyrtare të prodhuesve (LONGi Hi-MO X10 LR8-66HBB, Trina Vertex TSM-NEG21C.20, JA Solar JAM72D40). Çmimet janë mesatare të tregut shqiptar për 2026 në porosi mbi 10 copë.
Burime rregullatore (Shqipëri): Ligji Nr. 7/2017 (QBZ) · Ligji Nr. 24/2023 (ERE) · Legjislacioni i ERE-s
LONGi është prodhuesi Nr.1 në botë me mbi 80 GW kapacitet vjetor. Më shumë vëllim = më shumë kontroll cilësie.
Më pak panele për të njëjtin sistem. Një kit 10 kWp kërkon vetëm 16 panele LONGi 645W, kundrejt 18 panele Trina 580W.
5 vjet më shumë se konkurrenca. Pas 30 vjetësh, paneli garantohet të prodhojë ≥87.4% të fuqisë origjinale.
Pa rrjet metalik në sipërfaqe = absorbim më i lartë i dritës dhe pamje më estetike (panel krejt i zi).
Shënim: LiraElectric ofron ekskluzivisht panele LONGi Hi-MO X10 — për ofertë të personalizuar, përdor kalkulatorin solar ose shiko katalogun e paneleve.
Ekspertët tanë do të zgjedhin për ju panelin më të mirë sipas çatisë, buxhetit dhe konsumit tuaj. Ofertë falas brenda 24 orëve.